Gipfel, Routen und Tarife
Bei den angezeigten Tarifen handelt es sich um empfohlene Richtpreise in Schweizer Franken. Sie sind nicht verbindlich und können sich kurzfristig ändern.
Gipfeltarife Kanton Bern
Kanton | Gipfel | Route | Preis (CHF) |
---|---|---|---|
Bern | Balmhorn | Normalroute, ab Schwarenbach | 950 |
Bern | Balmhorn-Altels | Überschreitung, ab Schwarenbach | 1150 |
Bern | Blüemlisalphorn | Normalroute, ab Blüemlisalphütte | 850 |
Bern | Blüemlisalphorn | Traversierung, ab Blüemlisalphütte | 1000 |
Bern | Breitwangflue | Crackbaby, 1 Tag | 1000 |
Bern | Diechterhorn | Normalroute, ab Gelmerhütte | 650 |
Bern | Doldenhorn | Galletgrat, ab Fründenhütte | 1150 |
Bern | Eiger | Mittellegigrat, ab Eismeer | 1200 |
Bern | Eiger | via Ostegg, ab Alpiglen | 2000 |
Bern | Eldorado | Motörhead 6b, 1 Tag | 750 |
Bern | Engelhörner, Kl.+Gr. Simelistock | Überschreitung, 1 Tag | 650 |
Bern | Engelhörner, Mittelgruppe | Überschreitung, ab Engelhornhütte | 800 |
Bern | Fründenhorn | Westgrat, ab Fründenhütte | 900 |
Bern | Gelmerspitzen | Überschreitung 2-4, ab Gelmerhütte | 650 |
Bern | Gross Diamantstock | Ostgrat, ab Bächlitalhütte | 750 |
Bern | Gspaltenhorn | Normalroute, ab Gspaltenhornhütte | 750 |
Bern | Gwächtenhorn | Westgrat- Überschreitung, ab Tierberglihütte | 650 |
Bern | Jungfrau | Normalroute, ab Monschsjochhütte | 750 |
Bern | Jungfrau | Rottalgrat, ab Rottalhütte | 900 |
Bern | Kingspitze | NO – Wand, ab Engelhornhütte | 800 |
Bern | Kl. Wellhorn | Normalroute, 1 Tag | 700 |
Bern | Kl.+Gr. Gelmerhorn | Überschreitung, ab Chönzentennlen/Gelmerhütte | 750 |
Bern | Lauteraarhorn | Normalroute, ab Aarbiwak | 1100 |
Bern | Lobhörner | Überschreitung, 1 Tag | 800 |
Bern | Lohner | Westgrat, 1 Tag | 800 |
Bern | Mittagfluh | Normalroute, Kante 4c, 1 Tag | 650 |
Bern | Mönch | Nollen, ab Guggihütte | 1100 |
Bern | Mönch | Normalroute S–Grat, 1 Tag | 750 |
Bern | Mönch | Westgrat, 1 Tag | 850 |
Bern | Rosenhorn | Normalroute SO-Grat, ab Dossenhütte | 750 |
Bern | Schreckhorn | Normalroute, ab Schreckhornhütte | 1200 |
Bern | Schreckhorn - Lauteraarhorn | Überschreitung, ab Schreckhornhütte | 1600 |
Bern | Steghorn | Normalroute ab Engstligenalp, 1 Tag | 700 |
Bern | Sustenhorn | Normalroute, ab Tierberglihütte | 650 |
Bern | Tällistock | Inwyler- Bielmeier 6a+, 1 Tag | 800 |
Bern | Tällistock | Klettersteig Tälli, 1 Tag | 650 |
Bern | Tschingellochtighorn | Normalroute ab Engstligenalp, 1 Tag | 650 |
Bern | Wendenstöcke | Excalibur, 1 Tag | 850 |
Bern | Wetterhorn | Normalroute, ab Glecksteinhütte | 900 |
Bern | Wildhorn | Normalroute, ab Geltenhütte | 650 |
Bern | Wildstrubel | Normalroute, ab Lämmerenhütte | 650 |
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Preise sind vorgängig der Tour mit den verantwortlichen Personen zu besprechen. So ist die endgültige Preisgestaltung beispielsweise von der Gruppengrösse abhängig, dem Zeitaufwand, den Wetterverhältnissen und weiteren Umständen.
Mehr Informationen
Detaillierte Informationen zu den Tagestarifen von Bergführern/innen, Wanderleiter/innen und Kletterlehrer/innen, die allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) und die Vorlage für eine Auftragsbestätigung finden Sie unter «Tarife und AGB» auf der Website des Schweizer Bergführerverbandes SBV.
Haftung
Das Begehen von Routen in alpinem Gelände erfordert gute Kondition, seriöse Vorbereitung und technische Kenntnisse im Bergsport. Für sicheren Bergsport empfiehlt der Berner Bergführerverband sich von einem Bergprofi begleiten zu lassen und eine Ausbildung unter fachkundiger Leitung.
Die Begehung der auf der BBV-Website beschriebenen Routen erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Berner Bergführerverband lehnt jegliche Verantwortung in Bezug auf Organisation und Führung der veröffentlichten Touren ab. Die Tourenanbieter (einzelne und/oder Unternehmungen) tragen die alleinige Verantwortung!
Alle Inhalte der BBV-Website werden mit grösstmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Der Berner Bergführerverband BBV und die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche jegliche Art gegenüber dem BBV sowie gegenüber den Autoren sind ausgeschlossen (siehe auch Rechtliche Hinweise).